임상연구
글 번호 | 제목 | 작성자 | 조회수 | 작성일 |
---|---|---|---|---|
15 | 소화불량 증상의 성인에서 작약추출물 등 복합물(HT074) 섭취가 위장 기능 개선 유효성을 평가 | 소유자 | 17 | 2022-03-23 |
14 | 고도비만 소아청소년에서 장기추적 집중영양 중재 모델 개발과 효과평가 | 소유자 | 3 | 2022-03-23 |
13 | 청소년 고도비만 예방 및 관리를 위한 영양중재 모델 개발 및 효과평가 | 소유자 | 3 | 2022-03-23 |
12 | 과체중 성인에서 잣송이 추출물 섭취가 체지방 조성에 미치는 유효성 평가 임상시험 | 소유자 | 5 | 2022-03-23 |
11 | 의학영양치료와 추출물 섭취가 체지방 조정 및 혈중지질 농도에 미치는 유효성 평가 | 소유자 | 3 | 2022-03-23 |
10 | 가시오가피 추출물의 혈당조절기능 평가 | 소유자 | 4 | 2022-03-23 |
9 | 복합추출물이 키 작은 아동에서 키성장에 미치는 유효성 평가 | 소유자 | 2 | 2022-03-23 |
8 | 의학영양치료와 병행한 연잎추출물 섭취가 콜레스테롤 농도에 미치는 영향 | 소유자 | 3 | 2022-03-23 |
7 | Ratio of fat to energy intake associated with total-chol levels in type 2 diabetes. | 소유자 | 3 | 2022-03-23 |
6 | 고지혈증 환자에서 잣잎 추출물의 효능 검색 | 소유자 | 2 | 2022-03-23 |
5 | 김치 섭취가 인체 면역력에 미치는 영향 | 소유자 | 3 | 2022-03-23 |
4 | 건강인에서 체중 조절 식의 GI 검색 | 소유자 | 3 | 2022-03-23 |
3 | 뇌졸중환자의 영양상태 평가 | 소유자 | 2 | 2022-03-23 |
2 | 만성신장질환 학동기 소아의 영양소 섭취 상태, 성장 및 삶의 질에 관한 연구 | 소유자 | 2 | 2022-02-13 |
1 | 이소플라본의 폐경기 증상개선 연구 | 소유자 | 3 | 2022-02-13 |
글쓰기
인체적용시험
NO | TITLE | WRITER | VIEWS | DATE |
---|---|---|---|---|
6 | 과체중 성인의 추출물 섭취가 체지방 조성 및 지질 농도 개선에 미치는 유효성 평가 | 소유자 | 6 | 2022-03-23 |
5 | 청소년 고도비만 예방 및 관리를 위한 영양중재 모델 개발 및 효과평가 | 소유자 | 2 | 2022-03-23 |
4 | 태극삼 추출물 농축액 섭취의 혈행 개선 효과에 대한 유효성 및 안전성 평가 인체적용시험 | 소유자 | 2 | 2022-03-23 |
3 | 탄수화물 다소비 식품의 당지수 관련 분석 및 평가 | 소유자 | 2 | 2022-03-23 |
2 | 한국인에서 체지방의 분포, ectopic fat의 축적, sacopenic obesity가 대사성 인자 | 소유자 | 2 | 2022-03-23 |
1 | 이소플라본의 폐경기 증상개선 연구 | 소유자 | 3 | 2022-03-23 |
글쓰기